Cartes postales des monuments aux morts
Le monument fut fait sur le modèle de l'arc de triomphe romain de "Trajan" à Timgad (Algérie), il mesure 21 mètres de haut.Il fut construit
par les architectes Roguet et Dumoulin, et par la volonté d'Emile Morinaud député-maire de Constantine.Sa construction débuta fin 1918 et fut
inauguré en 1930 par le président de la république Gaston DOUMERGUE.Il sera le premier monument de France a être élevé en mémoire des
combattants de la "grande guerre". Il rend hommage à 817 Constantinois de toutes confessions, ayant perdu la vie durant la guerre 1914-1918.
Au-dessus de l'entablement est gravé sur l'attique la dédicace suivante: "PRO PATRIA MDCCCCXIV-XVIII" soit "POUR LA PATRIE 1914-18"
Il faudra patienter encore cinq années supplémentaires pour la fin définitive des travaux de construction (Afrique du Nord Illustrée n°706-1934)
Nom et prénom | Date et lieu de naissance | Grade | Date et lieu de décès |
---|---|---|---|
CHELIHI Belkacem Ben Hammou | 1880 Oued Atménia | soldat 7ième Rgt de tirailleurs | 27/09/1915 Maisons en Champagne |
CHEMLA Alfred | 12/08/1897 Constantine | soldat au 138ième Rgt d'infanterie territoriale | 25/10/1918 Bordeaux |
CHEMLA Alfred | 12/08/1897 Constantine | soldat au 138ième Rgt d'infanterie territoriale | 25/10/1918 Bordeaux |
CHEMLA Benjamin | 24/05/1892 Constantine | soldat au 2ième Rgt de marche d'Afrique | 11/05/1915 à bord du "Ceylan" |
CHEMLA Benjamin | 24/05/1892 Constantine | soldat au 2ième Rgt de marche d'Afrique | 11/05/1915 à bord du "Ceylan" |
CHEMLA Fredj | 17/04/1898 Aïn Beïda | soldat au 1ier Rgt de zouaves | 01/10/1918 Paris |
CHEMLA Fredj | 17/04/1898 Aïn Beïda | soldat au 1ier Rgt de zouaves | 01/10/1918 Paris |
CHEMLA Isaac | 12/05/1891 Constantine | soldat au 4ième Rgt mixte de zouaves et de tirailleurs | 25/09/1915 Ficheux |
CHEMLA Isaac | 12/05/1891 Constantine | soldat au 4ième Rgt mixte de zouaves et de tirailleurs | 25/09/1915 Ficheux |
CHEMLA Liaou | 16/02/1887 Constantine | soldat au 3ième Rgt de marche des zouaves | 21/10/1914 Roclincourt |
CHEMLA Liaou | 16/02/1887 Constantine | soldat au 3ième Rgt de marche des zouaves | 21/10/1914 Roclincourt |
CHEMLA Maklouf | 07/05/1882 Constantine | soldat au 3ième Rgt d'infanterie légère d'Afrique | 10/05/1916 Esne |
CHEMLA Maklouf | 07/05/1882 Constantine | soldat au 3ième Rgt d'infanterie légère d'Afrique | 10/05/1916 Esne |
CHEMLA Moïse | /11/1884 Constantine | soldat 3ième Rgt de zouaves | 16/04/1917 Cormicy la Neuville |
CHEMLA Moïse | /11/1884 Constantine | soldat 3ième Rgt de zouaves | 16/04/1917 Cormicy la Neuville |
CHERBITE Kalfa | 05/12/1884 Constantine | soldat 3ième Rgt de zouaves | 08/12/1914 Roclincourt |
CHERBITE Kalfa | 05/12/1884 Constantine | soldat 3ième Rgt de zouaves | 08/12/1914 Roclincourt |
CHERI Charles | 27/12/1896 Constantine | soldat au 3ième bis Rgt de zouaves | 18/04/1917 Mont Haut |
CHERI Charles | 27/12/1896 Constantine | soldat au 3ième bis Rgt de zouaves | 18/04/1917 Mont Haut |
CHERIF Ben Mohamed | 1895 Constantine | soldat au 2ième Rgt de tirailleurs | 20/06/1917 St Nicolas de Port |
CHERIF Ben Mohamed | 1895 Constantine | soldat au 2ième Rgt de tirailleurs | 20/06/1917 St Nicolas de Port |
CHEVALIER René | 20/02/1895 Constantine | maréchal des logis au 55ième Rgt d'artillerie | 20/05/1918 Verdun |
CHEVALIER René | 20/02/1895 Constantine | maréchal des logis au 55ième Rgt d'artillerie | 20/05/1918 Verdun |
CHEVRET Alfred Emile | 25/09/1885 Macdonald | soldat au 3ième bis Rgt de zouaves | 16/01/1915 Arras |
CHEVRET Alfred Emile | 25/09/1885 Macdonald | soldat au 3ième bis Rgt de zouaves | 16/01/1915 Arras |
Nouveau site