
  
           1830-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des communes || Liste des noms de famille
                    Il y a actuellement 5004 actes dans notre base de données
                
              Nous avons trouvé 343 actes correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 14
              
              
              
| N° | Nom Prénom | Date de naissance  | 
                      
                       
                  Communes | actes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA Marie Mériem | 18/09/1908 | Blida | Naissance | 
| 2 | ALEMAN André | 06/06/1878 | Blida | Naissance | 
| 3 | ALVADO Barthélémy | 22/09/1889 | Blida | Naissance | 
| 4 | ALVADO François | 06/12/1887 | Blida | Naissance | 
| 5 | ALVADO Françoise | 08/03/1891 | Blida | Naissance | 
| 6 | ALVADO Jean-Baptiste | 05/04/1885 | Blida | Naissance | 
| 7 | ALVADO Joseph | 25/09/1892 | Blida | Naissance | 
| 8 | ALVADO Maria | 01/10/1850 | Blida | Naissance | 
| 9 | ALVADO Marie | 12/07/1896 | Blida | Naissance | 
| 10 | ALVADO Pierre | 19/12/1904 | Blida | Naissance | 
| 11 | ALVADO Thérèse | 13/04/1898 | Blida | Naissance | 
| 12 | ANDRES Françisco | 28/11/1847 | Blida | Naissance | 
| 13 | APOSTOLICO Félicie | 26/08/1891 | Blida | Naissance | 
| 14 | ARGENTO Adeline | 12/12/1883 | Blida | Naissance | 
| 15 | ARGENTO Albert | 05/03/1897 | Blida | Naissance | 
| 16 | ARGENTO Joseph | 26/03/1885 | Blida | Naissance | 
| 17 | ARGENTO Marie | 22/09/1886 | Blida | Naissance | 
| 18 | ARLANDIS Baptiste | 23/11/1891 | Blida | Naissance | 
| 19 | ARLANDIS François | 22/03/1894 | Blida | Naissance | 
| 20 | ARLANDIS Jean--Baptiste | 02/05/1902 | Blida | Naissance | 
| 21 | ARLANDIS Joseph | 05/02/1895 | Blida | Naissance | 
| 22 | ARTUZIO Josseph | 07/10/1851 | Blida | Naissance | 
| 23 | ASCENCIO Carlos | 04/01/1847 | Blida | Naissance | 
| 24 | ASCENSI Joseph | 21/09/1882 | Blida | Naissance | 
| 25 | ASCENSI Marie | 13/08/1847 | Blida | Naissance | 
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 3.60 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook