1830-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des communes || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 5004 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 13 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de decès |
Communes | actes |
---|---|---|---|---|
1 | AGIUS Augustine | 13/05/1867 | Bône | Naissance |
2 | AGIUS Coline | 19/02/1861 | Alger | Naissance |
3 | AGIUS Edmond-Vincent | 13/12/1904 | Bône | Naissance |
4 | AGIUS Georges | 21/10/1859 | Bône | Naissance |
5 | AGIUS Georges Paul | 21/10/1859 | Bône | Naissance |
6 | AGIUS Jeanne | 08/04/1857 | Bône | Naissance |
7 | AGIUS Marie | 05/03/1875 | Bône | Naissance |
8 | AGIUS Paola | 08/08/1839 | Bône | Naissance |
9 | AGIUS Paul | 04/09/1854 | Bône | Naissance |
10 | AGIUS Philippe | 09/04/1851 | Alger | Naissance |
11 | AGIUS Salvator | 28/01/1842 | Bône | Naissance |
12 | AGIUS Vincent | 05/03/1856 | Alger | Naissance |
13 | AGIUS Vincent | 23/05/1847 | Alger | Naissance |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 3.20 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook