
1830-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des communes || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 5004 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 16 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Date de naissance |
Communes | actes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTELLA Antonia | 03/05/1855 | Oran | Naissance |
| 2 | BOTELLA Antonio | 01/08/1891 | Oran | Naissance |
| 3 | BOTELLA Baptiste | 09/10/1902 | Oran | Naissance |
| 4 | BOTELLA Jayme | 10/10/1892 | Oran | Naissance |
| 5 | BOTELLA Joachina-Andrée | 3O/11/1916 | Alger | Naissance |
| 6 | BOTELLA José | 14/12/1890 | Oran | Naissance |
| 7 | BOTELLA Joseph | 03/01/1894 | Blida | Naissance |
| 8 | BOTELLA Joseph | 23/01/1902 | Oran | Naissance |
| 9 | BOTELLA Joseph Antoi. | 15/01/1901 | Blida | Naissance |
| 10 | BOTELLA Joséphine | 27/09/1888 | Blida | Naissance |
| 11 | BOTELLA Maravella | 26/10/1889 | Oran | Naissance |
| 12 | BOTELLA Michel | 20/09/1891 | Alger | Naissance |
| 13 | BOTELLA Teresa | 12/05/1857 | Oran | Naissance |
| 14 | BOTELLA Théodore | 19/03/1888 | Blida | Naissance |
| 15 | BOTELLA Théodore Jose. | 31/12/198 | Blida | Naissance |
| 16 | BOTELLA Vincent | 27/08/1895 | Oran | Naissance |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 3.60 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook