1830-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des communes || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 5004 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 20 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de decès |
Communes | actes |
---|---|---|---|---|
1 | CARDONA Antoine | 18/01/1896 | Alger | Naissance |
2 | CARDONA Auguste | 01/07/1882 | Blida | Naissance |
3 | CARDONA Catherine | 26/06/1847 | Alger | Naissance |
4 | CARDONA Charles | 15/02/1885 | Alger | Naissance |
5 | CARDONA Eugène | 18/11/1893 | Alger | Naissance |
6 | CARDONA François Thomas | 05/01/1863 | Alger | Naissance |
7 | CARDONA José | 15/10/1884 | Oran | Naissance |
8 | CARDONA Joseph Carmen | 18/05/1857 | Constantine | Naissance |
9 | CARDONA Juan | 25/02/1851 | Alger | Naissance |
10 | CARDONA Manuel | 17/012/1896 | Alger | Naissance |
11 | CARDONA Marie | 14/06/1870 | Blida | Naissance |
12 | CARDONA Michel | 19/10/1901 | Alger | Naissance |
13 | CARDONA Pedro | 24/05/1857 | Oran | Naissance |
14 | CARDONA Pierre | 24/05/1864 | Oran | Naissance |
15 | CARDONA Raymond | 24/01/1876 | Alger | Naissance |
16 | CARDONA René | 21/03/1906 | Alger | Naissance |
17 | CARDONA Théophile | 06/02/1880 | Alger | Naissance |
18 | CARDONA Vicente | 15/03/1867 | Oran | Naissance |
19 | CARDONA Vicente | 15/06/1886 | Oran | Naissance |
20 | CARDONA Vincent | 09/03/1887 | Oran | Naissance |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 3.20 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook