1830-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des communes || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 5004 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 11 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de decès |
Communes | actes |
---|---|---|---|---|
1 | MELIA Adrien Antoine Rafaël | 15/07/1860 | Alger | Naissance |
2 | MELIA Barthelemy | 22/05/1842 | Alger | Naissance |
3 | MELIA Catherine | 19/11/1864 | Alger | Naissance |
4 | MELIA Christophe | 07/04/1849 | Alger | Naissance |
5 | MELIA Gabriel | 21/10/1875 | Alger | Naissance |
6 | MELIA Jacques | 09/04/1868 | Alger | Naissance |
7 | MELIA Jacques | 22/07/1853 | Alger | Naissance |
8 | MELIA Jacques | 22/07/1853 | Alger | Naissance |
9 | MELIA Matias Jose | 30/04/1873 | Alger | Naissance |
10 | MELIA Nicolas | 26/09/1860 | Alger | Naissance |
11 | MELIA Pierre | 11/02/1847 | Alger | Naissance |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 3.20 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook