
1830-1920
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des communes || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 5004 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 10 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Date de naissance |
Communes | actes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLIVERES François | 11/08/1892 | Alger | Naissance |
| 2 | SOLIVERES Françoise | 30/03/1867 | Alger | Naissance |
| 3 | SOLIVERES Jeanne | 28/10/1895 | Alger | Naissance |
| 4 | SOLIVERES Joseph | 13/08/1904 | Alger | Naissance |
| 5 | SOLIVERES Joseph | 05/06/1850 | Alger | Naissance |
| 6 | SOLIVERES Joseph Casimir | 11/03/1867 | Alger | Naissance |
| 7 | SOLIVERES Joséphine | 02/04/1905 | Alger | Naissance |
| 8 | SOLIVERES Michel Isidore | 27/09/1863 | Alger | Naissance |
| 9 | SOLIVERES Vincent | 06/12/1903 | Alger | Naissance |
| 10 | SOLIVERES Vincent | 05/06/1860 | Alger | Naissance |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 3.60 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook