Nom | Nombre |
---|---|
BARREDA | 1 |
ALFFEREZ | 1 |
CAVANNA | 4 |
CARABAL | 2 |
CANOVAS | 5 |
ALCALA | 3 |
BACA | 1 |
ALDEGUER | 2 |
BORMANN | 1 |
CAPARROS | 3 |
CABANAS | 1 |
CHOUCROUN | 3 |
CIFUENTES | 2 |
ALTES | 1 |
ARRAEZ | 1 |
CARNEVALI | 1 |
BEN CHETRIT | 1 |
ADAMO | 1 |
BEN ATTAR | 1 |
BACIGALUPO | 1 |
CARRERES | 1 |
CERDAN femme SCHIANO DI S | 1 |
AKNINE | 1 |
BOSSEAU | 2 |
LEVRERO | 3 |
LUBRANO di DIEGO | 3 |
CACASE | 1 |
CHACON | 1 |
AGUEDA | 1 |
BUCH | 1 |
LUBRANO/SCAPO.. | 1 |
BELDA | 4 |
BEN ASOULI | 1 |
AZUAR | 1 |
ABITHOL | 2 |
BRU | 1 |
BENHAIM | 1 |
ABITBOL | 1 |
CARLON | 2 |
AMNANE | 1 |
BEN LOLO | 2 |
ALBORS (ou ALBROS) | 1 |
ATHIAS | 2 |
BORDONAVE | 1 |
BORDANOVE | 1 |
BERRNABEU | 1 |
BELEM | 1 |
BEN ZIMRA femme ATTIA | 1 |
BENZIMRA | 1 |
ARROUES | 1 |
Nouveau site