
| Nom | Nombre |
|---|---|
| BORAGNO femme PONS | 1 |
| CACERES | 1 |
| CHEEROUN | 1 |
| BELTRANep | 1 |
| ALEXANDRE | 1 |
| COLONNA | 1 |
| LUYDLIN | 1 |
| LUCAS femme BEL ARBI | 1 |
| BLANCO | 1 |
| CABESSA | 1 |
| CAYGUELAS femme LEVRERO | 1 |
| ARTIGUES | 1 |
| AMIGO | 1 |
| AMRANE | 1 |
| CHINER | 1 |
| ANAHORY | 1 |
| COSTAGLIOLA D'ABELE | 2 |
| BENAYOUN | 1 |
| LOMENA | 1 |
| CALDERON | 1 |
| LONGUBARDO | 1 |
| COSTAGLIOLA femme ROMEO | 1 |
| BENTOLILA | 1 |
| ABZETTO | 1 |
| ADORNA | 1 |
| ADORNI | 4 |
| ADRAGUA | 1 |
| AIELLO | 1 |
| ALBERTELLI | 1 |
| ALCIDE | 1 |
| ALETTI | 4 |
| ALFANO | 1 |
| ALLEGRO | 1 |
| ALOE | 1 |
| ALOÃ | 1 |
| ALZETTO | 2 |
| AMARTINO | 2 |
| AMATRUDA | 1 |
| AMITOANO | 3 |
| ANDREINI | 4 |
| ANFIERO | 1 |
| ANIA | 1 |
| AOUDAYE | 1 |
| APAP | 3 |
| APPALTO | 1 |
| AQUINO | 1 |
| AQUOLINA | 1 |
| ARCUCCI | 14 |
| ARDIZZONE femme VELLA | 1 |
| ARELLA | 1 |
Nouveau site